レアチーズケーキ(マンゴー)
レアチーズケーキ(マンゴー)
レアチーズケーキ(マンゴー)
![]() | |
![]() | ![]() |
![]() |
商品情報
栄養成分1個100gあたり <五訂食品成分表による> | |
エネルギー | 315kcal |
タンパク質 | 3.7g |
脂質 | 22.7g |
炭水化物 | 23g |
ナトリウム | 92mg |
一括表示 | マンゴーシラップ漬け(マンゴー、砂糖)、ナチュラルチーズ、ホイップクリーム(植物油脂、脱脂粉乳、その他)、グラハムクランチ(小麦粉、砂糖、ショートニング、マーガリン、グラハム)、マーガリン、砂糖、マンゴーピューレ、加糖卵黄、乳等を主要原料とする食品、、レモン果汁、果糖ぶどう糖液糖、ゼラチン、洋酒、乳化剤、安定剤(ローカストビーンガム)、香料、酸味料、塩化Ca、(その他、大豆由来原材料を含む) |
7大アレルゲン | 乳、小麦、卵 |
商品サイズ | 直径15cm、高さ3cm |
内容量 | 400g(5号ホール) |
パッケージサイズ | 長辺19cm、短辺18.8cm、高さ6cm |
ホールケーキ・フルーツケーキ「レアチーズケーキ(マンゴー)」の詳細ページです。